<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für davidsCorner.de</title>
	<atom:link href="http://davidscorner.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidscorner.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 20:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu PHP entwickeln mit Symfony – ein Einstieg von Joe</title>
		<link>http://davidscorner.de/2010/01/php-entwickeln-mit-symfony-ein-einstieg/comment-page-1/#comment-4094</link>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidscorner.de/?p=133#comment-4094</guid>
		<description>Hi, danke für den Bericht und die Links :)
...werd mich jetzt mal damit beschäftigen.
...wird mir hoffentlich einiges erleichtern :)
MfG J</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, danke für den Bericht und die Links <img src='http://davidscorner.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
&#8230;werd mich jetzt mal damit beschäftigen.<br />
&#8230;wird mir hoffentlich einiges erleichtern <img src='http://davidscorner.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
MfG J</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Traffic Monitoring mit vnstat von Server Vergleich</title>
		<link>http://davidscorner.de/2010/03/traffic-monitoring-mit-vnstat/comment-page-1/#comment-4092</link>
		<dc:creator>Server Vergleich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 20:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidscorner.de/?p=384#comment-4092</guid>
		<description>Servus, kannst du vnstat empfehlen? wir wollen auch gern wissen, wieviel traffic unser server verbraucht. haben aber noch nicht die &quot;beste&quot; lösung gefunden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Servus, kannst du vnstat empfehlen? wir wollen auch gern wissen, wieviel traffic unser server verbraucht. haben aber noch nicht die &#8220;beste&#8221; lösung gefunden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tagliatelle, Fettucine oder einfach Bandnudeln selbst gemacht von alltagsgerichte.de</title>
		<link>http://davidscorner.de/2008/06/tagliatelle-fettucine-oder-einfach-bandnudeln-selbst-gemacht/comment-page-1/#comment-4081</link>
		<dc:creator>alltagsgerichte.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidscorner.de/?p=64#comment-4081</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Tagliatelle-Auflauf mit Spinat und gerösteten Pinienkernen...&lt;/strong&gt;

Dies ist eines meiner Rezepte, wie so manche meiner Lieblingsrezepte, welches entstanden ist, als ich aus K&#252;hlschrankresten f&#252;r einen unverhofften Gast eine Mahlzeit zaubern musste. Rezeptangabe f&#252;r 2 Personen 160 g Tagliatelle 200 g fr...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tagliatelle-Auflauf mit Spinat und gerösteten Pinienkernen&#8230;</strong></p>
<p>Dies ist eines meiner Rezepte, wie so manche meiner Lieblingsrezepte, welches entstanden ist, als ich aus K&uuml;hlschrankresten f&uuml;r einen unverhofften Gast eine Mahlzeit zaubern musste. Rezeptangabe f&uuml;r 2 Personen 160 g Tagliatelle 200 g fr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Greenpeace &#8211; Inspiring Action von David</title>
		<link>http://davidscorner.de/2011/01/greenpeace-inspiring-action/comment-page-1/#comment-4079</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 15:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidscorner.de/?p=415#comment-4079</guid>
		<description>Du darfst gern auch konkrete Kritik üben ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du darfst gern auch konkrete Kritik üben &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Greenpeace &#8211; Inspiring Action von Dr. Azrael Tod</title>
		<link>http://davidscorner.de/2011/01/greenpeace-inspiring-action/comment-page-1/#comment-4078</link>
		<dc:creator>Dr. Azrael Tod</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 13:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidscorner.de/?p=415#comment-4078</guid>
		<description>nun, zumindest die Fähigkeit etwas dramatisch zu inszenieren kann wohl keiner den Greenpeace-Leuten absprechen.^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nun, zumindest die Fähigkeit etwas dramatisch zu inszenieren kann wohl keiner den Greenpeace-Leuten absprechen.^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Traffic Monitoring mit vnstat von pitri</title>
		<link>http://davidscorner.de/2010/03/traffic-monitoring-mit-vnstat/comment-page-1/#comment-3998</link>
		<dc:creator>pitri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 14:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidscorner.de/?p=384#comment-3998</guid>
		<description>alter nerd :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alter nerd <img src='http://davidscorner.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein Blick auf Doctrine Core Behaviors von Malte</title>
		<link>http://davidscorner.de/2010/03/ein-blick-auf-doctrine-core-behaviors/comment-page-1/#comment-3995</link>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 19:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidscorner.de/?p=348#comment-3995</guid>
		<description>Hallo,

toller Artikel zum Einstieg in Doctrine Behaviors!

Gruß
Malte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>toller Artikel zum Einstieg in Doctrine Behaviors!</p>
<p>Gruß<br />
Malte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Traffic Monitoring mit vnstat von David</title>
		<link>http://davidscorner.de/2010/03/traffic-monitoring-mit-vnstat/comment-page-1/#comment-3994</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidscorner.de/?p=384#comment-3994</guid>
		<description>Das Shellscript sieht dann so aus: 

subject=&quot;Traffic Mail - `date`&quot;
vnstat &gt; /tmp/trafficmail
vnstat -d &gt;&gt; /tmp/trafficmail
vnstat -m &gt;&gt; /tmp/trafficmail
mail -s &quot;$subject&quot; [mailadresse hier einfügen] &lt; /tmp/trafficmail</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Shellscript sieht dann so aus: </p>
<p>subject=&#8221;Traffic Mail &#8211; `date`&#8221;<br />
vnstat > /tmp/trafficmail<br />
vnstat -d >> /tmp/trafficmail<br />
vnstat -m >> /tmp/trafficmail<br />
mail -s &#8220;$subject&#8221; [mailadresse hier einfügen] < /tmp/trafficmail</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Traffic Monitoring mit vnstat von Matze</title>
		<link>http://davidscorner.de/2010/03/traffic-monitoring-mit-vnstat/comment-page-1/#comment-3993</link>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 22:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidscorner.de/?p=384#comment-3993</guid>
		<description>nabend,

wäre es möglich das du das shellscript als download dazupackst?

danke schonmal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nabend,</p>
<p>wäre es möglich das du das shellscript als download dazupackst?</p>
<p>danke schonmal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Symfony Live 2010 von David</title>
		<link>http://davidscorner.de/2010/02/symfony-live-2010/comment-page-1/#comment-3991</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidscorner.de/?p=322#comment-3991</guid>
		<description>Wenn du da bist, was ich beim Organisator annehme, sehen wir uns auf jeden Fall ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn du da bist, was ich beim Organisator annehme, sehen wir uns auf jeden Fall <img src='http://davidscorner.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

