<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Traffic Monitoring mit vnstat</title>
	<atom:link href="http://davidscorner.de/2010/03/traffic-monitoring-mit-vnstat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidscorner.de/2010/03/traffic-monitoring-mit-vnstat/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 20:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Server Vergleich</title>
		<link>http://davidscorner.de/2010/03/traffic-monitoring-mit-vnstat/comment-page-1/#comment-4092</link>
		<dc:creator>Server Vergleich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 20:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidscorner.de/?p=384#comment-4092</guid>
		<description>Servus, kannst du vnstat empfehlen? wir wollen auch gern wissen, wieviel traffic unser server verbraucht. haben aber noch nicht die &quot;beste&quot; lösung gefunden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Servus, kannst du vnstat empfehlen? wir wollen auch gern wissen, wieviel traffic unser server verbraucht. haben aber noch nicht die &#8220;beste&#8221; lösung gefunden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pitri</title>
		<link>http://davidscorner.de/2010/03/traffic-monitoring-mit-vnstat/comment-page-1/#comment-3998</link>
		<dc:creator>pitri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 14:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidscorner.de/?p=384#comment-3998</guid>
		<description>alter nerd :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alter nerd <img src='http://davidscorner.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://davidscorner.de/2010/03/traffic-monitoring-mit-vnstat/comment-page-1/#comment-3994</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidscorner.de/?p=384#comment-3994</guid>
		<description>Das Shellscript sieht dann so aus: 

subject=&quot;Traffic Mail - `date`&quot;
vnstat &gt; /tmp/trafficmail
vnstat -d &gt;&gt; /tmp/trafficmail
vnstat -m &gt;&gt; /tmp/trafficmail
mail -s &quot;$subject&quot; [mailadresse hier einfügen] &lt; /tmp/trafficmail</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Shellscript sieht dann so aus: </p>
<p>subject=&#8221;Traffic Mail &#8211; `date`&#8221;<br />
vnstat > /tmp/trafficmail<br />
vnstat -d >> /tmp/trafficmail<br />
vnstat -m >> /tmp/trafficmail<br />
mail -s &#8220;$subject&#8221; [mailadresse hier einfügen] < /tmp/trafficmail</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matze</title>
		<link>http://davidscorner.de/2010/03/traffic-monitoring-mit-vnstat/comment-page-1/#comment-3993</link>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 22:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidscorner.de/?p=384#comment-3993</guid>
		<description>nabend,

wäre es möglich das du das shellscript als download dazupackst?

danke schonmal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nabend,</p>
<p>wäre es möglich das du das shellscript als download dazupackst?</p>
<p>danke schonmal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

